ЦЕНЫ НА СНЯТИЕ, УСТАНОВКУ, МОНТАЖ ПОКРЫШКИ И БАЛАНСИРОВКУ ОДНОГО КОЛЕСА.
*На выполнение работ (монтаж/демонтаж) с покрышками Run Flat, ZP, SSR и т.д. и с профилем покрышек менее 50 применяется коэффициент 1.5.
**В зависимости от сложности работы окончательную цену называет мастер, после диагностики.
№п/п | Цены на шиномотаж и балансировку 1 колеса (ЛЕГКОВЫЕ А/М), руб | |||||||||||
Наименование услуги | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | ||
1 | Снятие/установка 1 колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
2 | Шиномонтаж 1 колеса * | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
3 | Балансировка 1 колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
Кроссоверы, Джипы, Минивэны, Микроавтобусы с легковыми покрышками, руб | ||||||||||||
4 | Снятие/установка 1 колеса | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | |
5 | Шиномонтаж 1 колеса * | - | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
6 | Балансировка 1 колеса | - | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
Внедорожники, массой более 2т (Land Rover, Land Cruiser, Escalade, Tahoe и т.п.) | ||||||||||||
7 | Снятие/установка 1 колеса | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | |
8 | Шиномонтаж 1 колеса * | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
9 | Балансировка 1 колеса | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
Газели | Микроавтобусы со спаркой/покрышками кат. "С" | |||||||||||
10 | Снятие/установка 1 переднего колеса | 250 | 200 | |||||||||
11 | Снятие/установка 1 заднего колеса | 250 | 200 | |||||||||
12 | Шиномонтаж 1 колеса без камеры | 250 | 250 | |||||||||
13 | Шиномонтаж 1 колеса с камерой | 300 | 300 | |||||||||
14 | Балансировка 1 колеса | 250 | 200 |
ЦЕНЫ НА СЕЗОННУЮ ЗАМЕНУ ШИН
№п/п | Шиномонтаж 4-х колес (включает снятие, установку, шиномонтаж и балансировку), руб | |||||||||||
Радиус колеса | Легковые, Универсалы, Бизнес-класс | Кроссоверы, джипы массой до 2т, Минивэны, Микроавтобусы | Внедорожники, массой более 2т (Land Rover, Land Cruiser, Escalade, Tahoe и т.п.) | Микроавтобусы, покрышки категории "С" (4 колеса) |
Газели, легкие грузовики (6 колес) | |||||||
обычная | низкий профиль | |||||||||||
1 | R-13 | 1400 | - | - | - | |||||||
2 | R-14 | 1400 | - | - | - | - | - | |||||
3 | R-15 | 1500 | - | - | 2800 | 2400 | - | |||||
4 | R-16 | 1600 | 1900 | 2000 | 2800 | 2600 | - | |||||
5 | R-17 | 1700 | 2000 | 2300 | 2800 | - | ||||||
6 | R-18 | 1800 | 2100 | 2400 | 2800 | - | - | |||||
7 | R-19 | 1900 | 2200 | 2800 | 2800 | - | - | |||||
8 | R-20 | 2400 | 2800 | 3200 | 3200 | - | - | |||||
9 | R-21 | 2700 | 3200 | 3600 | 3600 | - | - | |||||
10 | R-22 | 2900 | 3400 | 3900 | 3900 | - | - | |||||
11 | Упаковка колес в пакеты (4 шт) | 100 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ, РУБ
Прочие услуги, руб | ||||
1 | Вулканизация покрышки | 600 | ||
2 | Установка заплатки ** | от 300 | ||
3 | Установка жгута кордированного (без гарантии) | 200 | ||
4 | Установка вентиля стандартного | 50 | ||
5 | Установка вентиля хромированного | 100 | ||
6 | Промазка герметиком и чистка диска | 50 | ||
7 | Диагностика колеса | 50 | ||
8 | Зачистка и графитная смазка посадочного места | 50 | ||
9 | Проверка давления | 25 | ||
10 | Ремонт камеры, один прокол** | от 100 | ||
11 | Утилизация одного колеса | 150 | ||
12 | Прокатка стальных дисков, восстановление геометрии, рихтовка, руб ** | от 500 | ||
13 | Прокатка литых дисков, восстановление геометрии, рихтовка, руб ** | от 800 |