ЦЕНЫ НА СНЯТИЕ, УСТАНОВКУ, МОНТАЖ ПОКРЫШКИ И БАЛАНСИРОВКУ ОДНОГО КОЛЕСА.
*На выполнение работ (монтаж/демонтаж) с покрышками Run Flat, ZP, SSR и т.д. и с профилем покрышек менее 50 применяется коэффициент 1.5.
**В зависимости от сложности работы окончательную цену называет мастер, после диагностики.
| №п/п | Цены на шиномотаж и балансировку 1 колеса (Легковые а/м, Универсалы, Кроссоверы), руб | ||||||||||||
| Наименование услуги | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | ||
| 1 | Снятие/установка 1 колеса | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | |
| 2 | Балансировка 1 колеса | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
| 3 | Шиномонтаж 1 колеса * | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
| Внедорожники, Минивэны, Микроавтобусы с легковыми покрышками, руб | |||||||||||||
| 4 | Снятие/установка 1 колеса | - | - | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
| 5 | Балансировка 1 колеса | - | - | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
| 6 | Шиномонтаж 1 колеса * | - | - | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 |
600 |
|
| Газели | Микроавтобусы со спаркой/покрышками кат. "С" | ||||||||||||
| 7 | Снятие/установка 1 переднего колеса | 400 | 400 | ||||||||||
| 8 | Снятие/установка 1 заднего колеса | 400 | 400 | ||||||||||
| 9 | Шиномонтаж 1 колеса без камеры | 400 | 400 | ||||||||||
| 10 | Шиномонтаж 1 колеса с камерой | 500 | 500 | ||||||||||
| 11 | Балансировка 1 колеса | 400 | 400 | ||||||||||
ЦЕНЫ НА СЕЗОННУЮ ЗАМЕНУ ШИН
| №п/п | Шиномонтаж 4-х колес (включает снятие, установку, шиномонтаж и балансировку), руб | |||||||||
| Радиус колеса | Легковые, Универсалы, Кроссоверы | Внедорожники, Минивэны, Микроавтобусы | Микроавтобусы покрышки категории "С" (4 колеса) |
Газели, легкие грузовики (6 колес) | ||||||
| 1 | R-13 | 3000 | - | - | 7200 | |||||
| 2 | R-14 | 3000 | - | 4200 | - | |||||
| 3 | R-15 | 3000 | 3900 | 4200 | - | |||||
| 4 | R-16 | 3300 | 3900 | 4200 | - | |||||
| 5 | R-17 | 3500 | 4200 | 4800 | - | |||||
| 6 | R-18 | 3800 | 4400 | 4800 | - | |||||
| 7 | R-19 | 4200 | 4800 | - | - | |||||
| 8 | R-20 | 5100 | 5500 | - | - | |||||
| 9 | R-21 | 5500 | 6100 | - | - | |||||
| R-22 | 6200 |
6600 |
||||||||
| 10 | R-23 | 6600 | 7200 | - | - | |||||
| 11 | Упаковка колес в пакеты (4 шт) | 200 | ||||||||
ПРОЧИЕ УСЛУГИ, РУБ
| Прочие услуги, руб | ||||
| 1 | Вулканизация покрышки | от 600 | ||
| 2 | Установка заплатки ** | от 350 | ||
| 3 | Установка кордовой заплатки ** | от 600 | ||
| 4 | Установка жгута кордированного (без гарантии) | 400 | ||
| 5 | Установка вентиля стандартного | 150 | ||
| 6 | Установка вентиля хромированного | - | ||
| 7 | Промазка герметиком и чистка диска | 150 | ||
| 8 | Диагностика колеса | 100 | ||
| 9 | Зачистка и медная смазка посадочного места | 50 | ||
| 10 | Проверка давления, подкачка | 50 | ||
| 11 | Ремонт камеры, один прокол** | 400 | ||
| 12 | Утилизация одного колеса | 300 | ||
| 13 | Прокатка стальных дисков, восстановление геометрии, рихтовка, руб ** | от 600 | ||
| 14 | Прокатка литых дисков, восстановление геометрии, рихтовка, руб ** | от 950 | ||