ЦЕНЫ НА СНЯТИЕ, УСТАНОВКУ, МОНТАЖ ПОКРЫШКИ И БАЛАНСИРОВКУ ОДНОГО КОЛЕСА.
*На выполнение работ (монтаж/демонтаж) с покрышками Run Flat, ZP, SSR и т.д. и с профилем покрышек менее 50 применяется коэффициент 1.5.
**В зависимости от сложности работы окончательную цену называет мастер, после диагностики.
№п/п | Цены на шиномотаж и балансировку 1 колеса (Легковые а/м, Универсалы, Кроссоверы), руб | ||||||||||||
Наименование услуги | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | ||
1 | Снятие/установка 1 колеса | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
2 | Балансировка 1 колеса | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
3 | Шиномонтаж 1 колеса * | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
Внедорожники, Минивэны, Микроавтобусы с легковыми покрышками, руб | |||||||||||||
4 | Снятие/установка 1 колеса | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | 500 | 600 | |
5 | Балансировка 1 колеса | - | - | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
6 | Шиномонтаж 1 колеса * | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 |
500 |
|
Газели | Микроавтобусы со спаркой/покрышками кат. "С" | ||||||||||||
7 | Снятие/установка 1 переднего колеса | 400 | 350 | ||||||||||
8 | Снятие/установка 1 заднего колеса | 400 | 350 | ||||||||||
9 | Шиномонтаж 1 колеса без камеры | 400 | 350 | ||||||||||
10 | Шиномонтаж 1 колеса с камерой | 500 | 450 | ||||||||||
11 | Балансировка 1 колеса | 400 | 350 |
ЦЕНЫ НА СЕЗОННУЮ ЗАМЕНУ ШИН
№п/п | Шиномонтаж 4-х колес (включает снятие, установку, шиномонтаж и балансировку), руб | |||||||||
Радиус колеса | Легковые, Универсалы, Кроссоверы | Внедорожники, Минивэны, Микроавтобусы | Микроавтобусы покрышки категории "С" (4 колеса) |
Газели, легкие грузовики (6 колес) | ||||||
1 | R-13 | 2800 | - | - | 7200 | |||||
2 | R-14 | 2800 | - | 3800 | - | |||||
3 | R-15 | 2800 | 3600 | 3800 | - | |||||
4 | R-16 | 3000 | 3600 | 3800 | - | |||||
5 | R-17 | 3200 | 3800 | 4400 | - | |||||
6 | R-18 | 3400 | 4000 | 4800 | - | |||||
7 | R-19 | 3800 | 4400 | - | - | |||||
8 | R-20 | 4600 | 5000 | - | - | |||||
9 | R-21 | 5000 | 5600 | - | - | |||||
R-22 | 5600 |
6000 |
||||||||
10 | R-23 | 6000 | 6000 | - | - | |||||
11 | Упаковка колес в пакеты (4 шт) | 200 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ, РУБ
Прочие услуги, руб | ||||
1 | Вулканизация покрышки | от 500 | ||
2 | Установка заплатки ** | от 300 | ||
3 | Установка кордовой заплатки ** | от 500 | ||
4 | Установка жгута кордированного (без гарантии) | 300 | ||
5 | Установка вентиля стандартного | 100 | ||
6 | Установка вентиля хромированного | 150 | ||
7 | Промазка герметиком и чистка диска | 100 | ||
8 | Диагностика колеса | 100 | ||
9 | Зачистка и медная смазка посадочного места | 50 | ||
10 | Проверка давления, подкачка | 50 | ||
11 | Ремонт камеры, один прокол** | 300 | ||
12 | Утилизация одного колеса | 300 | ||
13 | Прокатка стальных дисков, восстановление геометрии, рихтовка, руб ** | от 500 | ||
14 | Прокатка литых дисков, восстановление геометрии, рихтовка, руб ** | от 800 |